●  10℃ 간격으로 3단계의 온도를 보여준다.

            

                                                                   

번호 조합온도 °C 정확도
3E -   40 40  -  50  -   60 ±2℃
3E -   45 45  -  55  -   65
3E -   50 50  -  60  -   70
3E -   55 55  -  65  -   75
3E -   60 60  -  70  -   80
3E -   65 65  -  75  -   85
3E -   70 70  -  80  -   90
3E -   75 75  -  85  -   95
3E -   80 80  -  90  - 100
3E -   85 85  -  95  - 105
3E -   90 90  - 100  -110
3E -   95 95  - 105 - 115
3E - 100 100 - 110 - 120
3E - 105 105 - 115 - 125
3E - 110 110 - 120 - 130
3E - 120 120 - 130 - 140
3E - 130 130 - 140 - 150
3E - 140 140 - 150 - 160
3E - 150 150 - 160 - 170
3E - 160 160 - 170 - 180 ±2~3°C
3E - 170 170 - 180 - 190
3E - 180 180 - 190 - 200 ±3℃
3E - 190 190 - 200 - 210
3E - 200 200 - 210 - 220
3E - 210 210 - 220 - 230
3E - 220 220 - 230 - 240
3E - 230 230 - 240 - 250

라벨크기 l5mm x 30mm 1CASE에 20개입